Golden Boot, playmakers, clean sheets and discipline
| # | Player | Club | Pos | Goals | Assists | Apps | Goals/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heung Min Son | ST | 71 | 7 | 16 | 4.44 | |
| 2 | Duvan Zapata | ST | 36 | 9 | 10 | 3.60 | |
| 3 | Darwin Nunez | ST | 34 | 7 | 14 | 2.43 | |
| 4 | Ademola Lookman | ST | 27 | 10 | 7 | 3.86 | |
| 5 | Lois Openda | ST | 23 | 17 | 7 | 3.29 | |
| 6 | Denis Bouanga | LW | 22 | 14 | 16 | 1.38 | |
| 7 | Said El Mala | LM | 18 | 7 | 14 | 1.29 | |
| 8 | Moussa Diaby | RM | 17 | 16 | 16 | 1.06 | |
| 9 | Nicolas Jackson | ST | 14 | 10 | 7 | 2.00 | |
| 10 | Kerem Akturkoglu | LW | 12 | 8 | 14 | 0.86 | |
| 11 | Takefusa Kubo | RM | 12 | 10 | 6 | 2.00 | |
| 12 | Marcus Rashford | LW | 11 | 3 | 7 | 1.57 | |
| 13 | Daizen Maeda | LW | 11 | 7 | 10 | 1.10 | |
| 14 | Mattéo Guendouzi | CDM | 10 | 10 | 14 | 0.71 | |
| 15 | Dušan Vlahović | ST | 9 | 1 | 4 | 2.25 | |
| 16 | Orkun Kokcu | CM | 8 | 21 | 10 | 0.80 | |
| 17 | Mohamed Salah | RM | 7 | 3 | 2 | 3.50 | |
| 18 | Cristiano Ronaldo | ST | 7 | 5 | 6 | 1.17 | |
| 19 | Endrick | ST | 7 | 8 | 10 | 0.70 | |
| 20 | Joao Felix | CAM | 6 | 8 | 6 | 1.00 | |
| 21 | Otavio | CM | 6 | 16 | 16 | 0.38 | |
| 22 | Ayoze Pérez Gutiérrez | ST | 6 | 8 | 6 | 1.00 | |
| 23 | Joelinton | CM | 5 | 3 | 6 | 0.83 | |
| 24 | Kenan Yildiz | CAM | 5 | 15 | 7 | 0.71 | |
| 25 | Marco Asensio | CAM | 5 | 22 | 14 | 0.36 |
| 1 | Marco Asensio
Fenerbahçe SK |
22 |
| 2 | Orkun Kokcu
Dundee FC |
21 |
| 3 | Lois Openda
Juventus |
17 |
| 4 | Otavio
RB Leipzig |
16 |
| 5 | Moussa Diaby
RB Leipzig |
16 |
| 6 | Kenan Yildiz
Juventus |
15 |
| 7 | Benjamin Henrichs
RB Leipzig |
15 |
| 8 | Denis Bouanga
RB Leipzig |
14 |
| 9 | N'Golo Kanté
Fenerbahçe SK |
11 |
| 10 | Mattéo Guendouzi
Fenerbahçe SK |
10 |
| 1 | Djed Spence
AC Milan |
1 |
| 2 | Ederson
AC Milan |
1 |
| 3 | Fikayo Tomori
AC Milan |
1 |
| 4 | Matteo Gabbia
AC Milan |
1 |
| 5 | Zachary Athekame
AC Milan |
1 |
| 1 | Khephren Thuram
RB Leipzig |
1Y |
| 2 | Lukas Klostermann
RB Leipzig |
1Y |
| 3 | Edon Zhegrova
RB Leipzig |
1Y |
| 4 | Ridle Baku
RB Leipzig |
1Y |
| 5 | Johan Bakayoko
RB Leipzig |
1Y |
| 6 | Ayoze Pérez Gutiérrez
Motherwell |
1Y |